Description
Avez-vous déjà vu ce tankini à rayures de notre collection ? Ce bas de maillot est parfaitement assorti ! Portez-le sous votre ventre pour plus de confort.
Idéal pour votre séance de natation hebdomadaire ou pendant votre babymoon !
by Fmeaddons
€ 24.40 € 10.79
Avez-vous déjà vu ce tankini à rayures de notre collection ? Ce bas de maillot est parfaitement assorti ! Portez-le sous votre ventre pour plus de confort. Idé…
En stock
Avez-vous déjà vu ce tankini à rayures de notre collection ? Ce bas de maillot est parfaitement assorti ! Portez-le sous votre ventre pour plus de confort.
Idéal pour votre séance de natation hebdomadaire ou pendant votre babymoon !
TOPS, CHEMISES, PULL, BLOUSES, ROBES, VESTES, ETC. | ||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Taille de vêtements | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
TOPS, CHEMISES, PULL, BLOUSES, ROBES, VESTES ETC. | ||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
PANTALONS, JUPES, SLIPS | |||||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 132 |
Longueur entrejambe (cm) Longueur: 30 |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Longueur: 32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur: 34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
JEANS | |||||||||||||
Taille en pouces | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
Taille de confection | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | ||||
Tour de hanches (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 110 | 114 | ||||
Longueur entrejambe(cm) Longueur: 30 |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||
Tour de hanches (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
Tour de hanches (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
JEANS GRANDES TAILLES | |||||||||||||
Taille en pouces | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
Taille de confection | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||
Tour de hanches (cm) | 116.8 | 122 | 127.2 | 132.4 | |||||||||
Longueur entrejambe (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 |
SOINS INFIRMIERS | ||||||||||
EU taille | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
UK taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Sous la poitrine (cm) | 68-72 | 7-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |||
Tour de poitrine (cm) | B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 116-118 | ||
- | C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | ||
- | D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||
- | E | - | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||
- | F | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
- | G | - | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
VOEDINGSBH'S | ||||||||||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Onder de borst (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |||
Borstmaat (cm) | B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||
- | C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | ||
- | D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||
- | E | - | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||
- | F | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
- | G | - | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
You must be logged in to post a review.